第424回全珠連検定合格者 R6.11.24施行
珠算 | ||
七段 |
加藤 環 | 中1 |
六段 | 下川大登 | 小4 |
四段 | 渡邉 蓮 | 小2 |
準初段 | 羽場孔紀 | 小6 |
準初段 | 渡邉紗衣子 | 小4 |
1級 | 久納遙馬 | 小4 |
2級 | 篠田篤宏 | 小4 |
2級 |
髙橋一武樹 | 小2 |
3級 |
佐々木優里 | 小3 |
暗算 | ||
八段 | 深津怜央為 | 小6 |
六段 | 岡本明莉 | 中1 |
五段 | 加藤聡一郎 | 小2 |
準四段 | 河北龍征 | 中1 |
参段 | 清水花奈恵 | 小5 |
準弐段 | 羽場孔紀 | 小6 |
1級 | 豊田乃綾 | 小5 |
1級 | 加藤里桜 | 小4 |
2級 | 羽場千紗 | 小3 |
3級 | 山内花梨 | 小5 |
3級 | 田口凌駕 | 小4 |
3級 | 森元 咲 | 小4 |
3級 | 鈴木駿太 | 小2 |
3級 | 青山慶大 | 小1 |
第423回全珠連検定合格者 R6.09.29施行
珠算 | ||
十段 |
髙木梨々華 | 小6 |
八段 |
髙木 唯 | 中3 |
準六段 | 中野陽菜 | 小5 |
参段 | 堀 恵翔 | 中1 |
準参段 | 井上葉春 | 小6 |
弐段 | 深津怜央為 | 小6 |
1級 | 中田凱仁 | 小6 |
1級 | 土田南美 | 小5 |
2級 |
中田英杜 | 小4 |
暗算 | ||
九段 | 杉澤香里菜 | 中1 |
七段 | 浅野翔一朗 | 小3 |
六段 | 篠田篤宏 | 小4 |
準六段 | 髙橋一武樹 | 小2 |
準五段 | 勝田隼斗 | 中1 |
準五段 | 中田凱仁 | 小6 |
四段 | 坪田拓弥 | 小3 |
四段 | 加藤聡一郎 | 小2 |
準四段 | 中田英杜 | 小4 |
参段 | 井上葉春 | 小6 |
弐段 | 浅井世亜 | 小5 |
準弐段 | 清水花奈恵 | 小5 |
準初段 | 小立純平 | 中1 |
1級 | 髙橋愛万音 | 年長 |
1級 | 松尾真里 | 小5 |
2級 | 髙橋愛万音 | 年長 |
2級 | 袴田湊斗 | 小3 |
3級 | 川本彩花 | 小6 |
3級 | 寺尾健一 | 小4 |
3級 | 藤村 結 | 小2 |
3級 |
柴田颯真 |
小5 |
3級 |
井上幸大 |
小4 |
3級 |
山中春佳 |
小4 |
3級 |
榊原 葵 |
小2 |
第422回全珠連検定合格者 R6.07.21施行
珠算 | ||
九段 |
田中 奏 | 高2 |
六段 | 小島つむぎ | 小5 |
準六段 | 杉澤香里菜 | 中1 |
参段 | 西尾咲姫 | 小6 |
参段 | 森 洋駆 | 小5 |
弐段 |
井上葉春 | 小6 |
1級 |
坪田拓弥 | 小3 |
3級 | 加藤聡一郎 | 小2 |
暗算 | ||
九段 | 堀 恵翔 | 中1 |
八段 | 大草心愛 | 小5 |
六段 | 平田心優 | 小6 |
四段 | 髙橋一武樹 | 小2 |
四段 | 森 洋駆 | 小5 |
参段 | 坪田拓弥 | 小3 |
弐段 | 加藤聡一郎 | 小2 |
弐段 | 井上葉春 | 小6 |
準初段 | 羽場孔紀 | 小6 |
1級 | 黒山湊斗 | 小6 |
1級 | 藤澤隼希 | 小5 |
1級 | 浅野逢介 | 小1 |
1級 | 丹羽陽菜 | 小6 |
2級 | 山内元登 | 中1 |
2級 | 松岡優衣 | 小5 |
2級 |
吉田南斗 |
小4 |
3級 |
小立能史 |
小3 |
3級 |
中野葵唯 |
小3 |
第421回全珠連検定合格者 R6.05.26施行
珠算 | ||
八段 |
田中 奏 | 高2 |
八段 | 白澤栄人 | 中3 |
準五段 | 加藤さくら | 中2 |
準四段 | 渡邉 蓮 | 小3 |
準参段 | 西尾咲姫 | 小6 |
弐段 |
平田心優 | 小6 |
準初段 |
井上葉春 | 小6 |
2級 | 黒山湊斗 | 小6 |
2級 | 久納遙馬 | 小4 |
3級 | 小立理登 | 小5 |
暗算 | ||
十段 | 下川大登 | 小4 |
八段 | 土田南美 | 小5 |
準参段 | 森 洋駆 | 小5 |
準弐段 | 西尾咲姫 | 小6 |
準弐段 | 加藤聡一郎 | 小2 |
初段 | 井上葉春 | 小6 |
準初段 | 坪田拓弥 | 小3 |
1級 | 浅井世亜 | 小5 |
1級 | 清水花奈恵 | 小5 |
1級 | 伊藤璃乃 | 小5 |
2級 | 藤澤隼希 | 小5 |
2級 | 早川玲衣 | 中1 |
2級 |
伊藤駿希 |
小5 |
3級 |
安井咲良 |
小5 |
3級 |
川嶋大和 |
小4 |
3級 |
三木依蓮 |
小4 |
3級 | 山本晃靖 | 小1 |
3級 | 髙橋愛万音 | 年長 |
3級 | 松浦実央 | 小5 |
3級 | 鈴木茉瑚 | 小3 |
3級 | 袴田湊斗 | 小3 |
第420回全珠連検定合格者 R6.03.17施行
珠算 | ||
七段 | 田中 奏 | 高1 |
六段 | 鈴木煌大 | 小6 |
六段 | 牧野ひかり | 小6 |
準六段 | 加藤 環 | 小6 |
五段 |
下川大登 | 小3 |
準五段 |
中野陽菜 | 小4 |
四段 | 加藤さくら | 中1 |
参段 | 橋口愛羅 | 小6 |
参段 | 大草心愛 | 小4 |
2級 | 山内元登 | 小6 |
2級 | 池田陽哉 | 小6 |
2級 | 早川玲衣 | 小6 |
3級 | 中田英杜 | 小3 |
暗算 | ||
九段 | 小島つむぎ | 小4 |
八段 | 牧野ひかり | 小6 |
七段 | 大草心愛 | 小4 |
準六段 | 岡本明莉 | 小6 |
参段 | 櫻井希代香 | 小6 |
参段 | 中田凱仁 | 小5 |
1級 | 白木才絢 | 小4 |
1級 | 中田英杜 | 小5 |
1級 | 稲垣花音 | 小6 |
1級 |
澤田涼音 | 小6 |
1級 | 袴田陽斗 | 小4 |
1級 | 加藤聡一郎 | 小1 |
2級 | 清水花奈恵 | 小4 |
2級 | 浅井世亜 | 小4 |
2級 |
浅野逢介 |
年長 |
2級 |
豊田乃綾 |
小4 |
3級 |
辻 琉冴 |
小4 |
3級 |
伊藤 毅 |
小6 |
3級 |
伊藤 輝 |
小3 |
3級 | 羽場千紗 | 小2 |
第419回全珠連検定合格者 R6.01.28施行
珠算 | ||
六段 | 小島早百合 | 中1 |
五段 | 加藤 環 | 小6 |
準四段 | 加藤さくら | 中1 |
準参段 |
堀 恵翔 | 小6 |
弐段 |
森山いちか | 小6 |
弐段 | 大草心愛 | 小4 |
準弐段 | 森 洋駆 | 小4 |
1級 | 渡邉紗衣子 | 小4 |
2級 | 三木梨杏 | 小6 |
2級 | 白木才絢 | 小4 |
3級 | 小城莉菜 | 小5 |
暗算 | ||
十段 | 渡邉結明子 | 小6 |
九段 | 清水弘幸 | 一般 |
九段 | 中野陽菜 | 小4 |
七段 | 深津怜央為 | 小5 |
七段 | 山﨑美慶 | 小6 |
七段 | 岡嶋菜波 | 小6 |
六段 | 浅野翔一朗 | 小2 |
四段 | 池田陽哉 | 小6 |
四段 | 平田心優 | 小5 |
準四段 | 岡本明莉 | 小6 |
参段 |
渡邉紗衣子 | 小4 |
準参段 | 橋口愛羅 | 小6 |
初段 | 森 洋駆 | 小4 |
準初段 | 小立理登 | 小4 |
1級 | 小立純平 | 小6 |
1級 |
西尾咲姫 |
小6 |
2級 |
加藤里桜 |
小3 |
2級 |
松尾真里 |
小4 |
2級 |
塚田遥誠 |
小4 |
3級 |
佐々木優里 |
小2 |
3級 |
菅谷美咲 |
小6 |
3級 | 櫻井雪菜 | 小4 |
3級 | 吉田南斗 |
小3 |
INFOMATION
そろばんスクエア
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆豊田教室
豊田市配津町三蔵前92-1
📞 052-736-6556
◆守山教室
名古屋市守山区桔梗平2丁目316番地
📞 052-736-6556
◆春日井教室
春日井市下市場町2丁目下市場公民館内
📞 080-5105-4534